Nuestros lectores nos visitan desde más de  68 países
"Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza hacia la conquista de un mundo mejor".
(Salvador Allende)
Para José Gómez López y Eugenio Lira Massi, compañeros de sueños
Puro Chile
La memoria del pueblo
Nuestra razón de ser

Français..... English
Búsqueda.........Portada


CUADRO 6
América Latina y el Caribe: Desempleo urbano, 1991-1997
(Tasas medias anuales)

Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total América Latina 5.8 6.2 6.2. 6.3 7.2 7.7 7.5
                 
Argentina, Zonas urbanas 6.5 7.0 9.6 11.5 17.5 17.2 14.9
Barbados Total nacional 17.2 23.0 24.3 21.9 19.7 16.4 14.0
Bolivia Capitales departamentales 5.8 5.4 5.8 3.1 3.6 4.2 --
Brasil Seis zonas metropolitanas 4.8 5.8 5.4 5.1 4.6 5.4 5.8
Chile Región metropolitana 9.3 7.0 6.2 8.3 7.4 7.0 7.5
Colombia b/ Siete zonas metropolitanas 10.2 10.2 8.6 8.9 8.8 11.2 12.6
Costa Rica a/ Total urbano 5.0 4.3 4.0 4.3 5.7 6.6 6.1
Cuba Total urbano 7.7 6.1 6.2 6.7 7.9 6.0 6.5
Ecuador Total urbano 8.5- 8.9 8.9 7.8 7.7 10.4 9.3
El Salvador Total urbano 7.9 8.2 8.1 7.0 7.0 7.5 --
Guatemala c/ Total urbano 4.0 1.5 2.5 3.3 3.7 4.9 --
Honduras Total urbano 7.4 6.0 7.0 4.0 5.6 6.5 6.4
Jamaica Total nacional 15.4 15.7 16.3 15.4 16.2 16.0 --
México Zonas urbanas 2.7 2.8 3.4 3.7 6.2 5.5 3.9
Nicaragua c/ Total nacional 14.2 17.8 21.8 20.7 16.4 14.8 13.9
Panamá b/ Región metropolitana 19.3 17.5 15.6 16.0 16.6 16.7 15.8
Paraguay, Asunción metropolitana d/ 5.1 5.3 5.1 4.4 5.3 8.2 --
Perú Lima metropolitana 5.9 9.4 8.9 8.8 9.3 8.8 9.1
República Dominicana b/ Total nacional 19.2 20.3 19.9 16.0 15.8 16.5 15.9
Trinidad y Tabago Total nacional 18.5 19.7 19.8 18.4 17.2 16.3 17.2
Uruguay Total urbano 8.9 9.0 8.3 9.2 10.3 11.9 11.9
Venezuela Total urbano 10.1 8.1 6.8 8.9 10.9 12.3 12.8

Fuente: CEPAL (1997a) Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, Cuadro A-4.

a/ Hogares
b/ Comprende desempleo oculto
c/ Estimaciones oficiales
d/ A partir de 1994 las cifras corresponden al total urbano
e/ Desde 1995, las cifras corresponden al desempleo urbano total del primer semestre.                        Back